◆ 最大列印寬度106mm
◆ 最大打印長(zhǎng)度1270mm
◆ 液晶顯示屏
◆ 列印速度提升
◆ 內(nèi)建完成操作接口
◆ 搭配全新「一鍵定位測(cè)紙」功能
亮點(diǎn)介紹:
規(guī)格參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | DX-1000 | DX-2300 | DX-3200 |
列印方式 | 熱轉(zhuǎn)印/熱敏 | ||
分辨率(解析度) | 203dpi(8點(diǎn)/mm) | 300dpi(12點(diǎn)/mm) | |
最大列印寬度 | 4.25" (108 mm) | 4.16" (106 mm) | |
最快列印速度 | up to 6ips | up to 8ips | up to 6ips |
打印長(zhǎng)度 | 最大2540 毫米(100英寸),最小5mm | 最大1270 毫米(50英寸),最小5mm | |
內(nèi)存 | 32 MB SDRAM(3.6MB使用者可使用) 16 MB Flash ROM(8.4MB使用者可使用) USB儲(chǔ)存可擴(kuò)充到32GB(FAT32格式) | ||
感測(cè)器 | 反射式紙張感測(cè)器 x 1 (可移動(dòng)) /穿透式紙張感測(cè)器 x 1 (可移動(dòng)) 打印頭抬起感測(cè)器/碳帶用盡感測(cè)器 | ||
操作接口 | LED指示燈x3 按鍵x3 | LED指示燈x3, 按鍵x3, RTC 背光式LCD顯示器 | |
CPU類型 | 32位RISC微處理器 | ||
打印機(jī)語言 | PPLA+PPLB+PPLZ | ||
通信接口 | 標(biāo)準(zhǔn):網(wǎng)口, 雙USB主機(jī)口, USB打印端口,串口 選配:WIFI(IEEE 802.11 b/g/b),GPIO,并口,蜂鳴 | ||
字體 | 國際標(biāo)準(zhǔn)字體,可下載soft fonts | ||
一維條碼 | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPC add-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked | ||
二維條碼 | QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode | ||
復(fù)合式條碼 | EAN-13 Composite (CC-A/CC-B), EAN-8 Composite (CC-A/CC-B), UPC-A Composite (CC-A/CC-B),UPC-E Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B),GS1 DataBar Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B),GS1 DataBar Expanded Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B),GS1 DataBar Limited Composite (CC-A/CC-B), GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) | ||
軟件 | Windows驅(qū)動(dòng)程序 (Win 7/Win 8/Win 10/Vista/XP) 標(biāo)簽制作軟件 – BarTender | ||
圖形 | PPLA:PCX,BMP,IMG,HEX,GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI | ||
軟件工具 | Printer Tool | ||
紙張種類 | 紙卷式、折疊紙(模切、連續(xù)、間隙、黑標(biāo)、孔、缺口 等) | ||
紙張載體 | 最大寬度:4.4” (112mm) 最小寬度:1” (25.4 mm) 厚度:0.0025”~0.01”(0.0635mm~0.254mm) 最大外徑:8”(203mm) 軸心尺寸:內(nèi)徑1.5”及3”(38mm-76mm | ||
碳帶 | 蠟基, 混合基, 樹脂 碳帶寬度:1”~4”(25.4 mm~101.6 mm) 碳帶直徑:3”(76mm) 最大長(zhǎng)度:蠟基360m,樹脂300m 軸心尺寸:軸心內(nèi)徑1”(25.4mm),最大外徑3”(76mm) | ||
尺寸 | W 250mm x H 263mm x D 418 mm | ||
重量 | 11kg | ||
電源 | 切換式電源供應(yīng)器 100~240V, 50~60Hz | ||
操作溫度 | 操作:4°C~38°C 10% ~ 90%無霜 儲(chǔ)存:-20°C~50°C | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20°C~50°C | ||
可選附件 | 旋刀,閘刀,剝紙器,回卷器,記憶卡 | ||
安裝標(biāo)準(zhǔn) | CE, CB, cULus, FCC, ICES, CCC, Energy Star |
聯(lián)系手機(jī): 13736186983
聯(lián)系電話: 0574-27898819
E-mail: 690652782@qq.com
公司地址: 寧波高新區(qū)楓香路386號(hào)-301-386號(hào)
維修接待: 寧波海曙區(qū)馬園路419號(hào)1323室