X-1000VL新款經(jīng)濟(jì)型工業(yè)級條碼打印機(jī),它不僅沿用既往的金屬外殼設(shè)計(jì),4MB Flash及8MB DRAM內(nèi)存設(shè)計(jì),可以優(yōu)異地處理圖形及大容量的數(shù)據(jù)打印;在電源管理效能的應(yīng)用上,采用Switching Power Supply(交換式電源供應(yīng)器),大大地符合用電環(huán)境惡劣的工業(yè)應(yīng)用;并全面提升打印頭制程及全新的熱度控制,在兼顧打印質(zhì)量佳化的同時(shí),更加有效提升打印機(jī)的使用壽命,是一款性價(jià)比高的經(jīng)濟(jì)型條碼打印機(jī)。
亮點(diǎn)介紹:
規(guī)格參數(shù):
X-1000VL條碼機(jī)性能參數(shù) | |
列印方式 | 熱轉(zhuǎn)印/熱敏 |
分辨率(解析度) | 203dpi(8點(diǎn)/mm) |
最大列印寬度 | 104mm |
最快列印速度 | up to 4 ips |
打印長度 | 1270 毫米 |
內(nèi)存 | 8MB SRAM,4MB FLASH ROM |
CUP類型 | 32位RISC微處理器 |
通信接口 | 并口、RS-232接口、USB |
體積 | 長418x寬250x高263mm |
重量 | 10Kg |
字體 | 國際標(biāo)準(zhǔn)字符集 5種內(nèi)建文數(shù)字字體可從0.049”~0.23” H (1.25 mm~6.0 mm) 所有字體皆可放大到24x 24 4個(gè)打印方向0~270旋轉(zhuǎn) 可下載soft fonts(up to 72 points) |
圖形 | PPLA:PCX,BMP,IMG,HEX,GDI PPLB:PCX,Binary raster,GDI |
條碼 | 各種一維條碼及MaxiCode,PDF417 Datamatrix,QR Code二維條碼 |
紙張載體 | 連續(xù)或間距/成卷或風(fēng)琴折/熱感,銅板,布標(biāo)/吊牌,標(biāo)簽和票據(jù)...等 最大寬度:4.4”(112mm) 最小寬度:1”(25mm) 厚度:0.0025”-0.01”(0.0635mm-0.254mm) 最大外徑:8”(203mm) 軸心尺寸:內(nèi)徑1.5”及3.0”(38mm-76mm) |
碳帶 | Wax,Wax/resin,Resin 碳帶寬度:2”, 4” 碳帶直徑:3”(76mm) 碳帶長度:最大1182”(360m) 軸心尺寸:軸心內(nèi)徑1”(25mm) |
電源規(guī)格 | 100~240 VAC,50/60Hz |
安裝標(biāo)準(zhǔn) | CE,UL,CUL,FCC,class A,CCC |
操作溫度 | 4°C~38°C |
存儲溫度 | -20°C~50°C |
可選附件 | 旋刀,閘刀,剝紙器,回卷器,4MB中文字形卡 |
聯(lián)系手機(jī): 13736186983
聯(lián)系電話: 0574-27898819
E-mail: 690652782@qq.com
公司地址: 寧波高新區(qū)楓香路386號-301-386號
維修接待: 寧波海曙區(qū)馬園路419號1323室