產(chǎn)品詳情
高精度,滿足微型標簽打印要求
※ 標簽高度最小可至6mm
※ 打印偏差為±0.7mm
智能打印頭
※ 智能打印頭可自動感知和計數(shù),方便用戶掌握打印頭的使用情況。
※ 同時可以防范舊打印頭冒充新打印頭,以次充新的不良現(xiàn)象。
打印速度達14ips
※ 305dpi的情況下也可以達到14ips,
※ 適用于追求打印速度的電商、物流等行業(yè)
AEP獨立打印
※ 通過AEP功能,用戶能夠與周邊設(shè)備連接,
※ 比如:掃描槍,鍵盤等,省成本又省空間。
SOS預(yù)防性維護
※ CL4NX Plus支持云端IoT維護系統(tǒng)SATO在線服務(wù)(SOS),全天候監(jiān)測您的打印機狀況。
※ 用戶可以通過預(yù)防性維護,將停線時間降至低。
RFID自動校準
※ SRA功能支持自動檢測RFID編碼寫入的位置,
※ 大幅節(jié)省手動調(diào)整時間
智能滾軸
※ 滾軸上設(shè)有白線,通過目測磨損情況,進行預(yù)防維護。
※ 白線快要消失時,滾軸需要更換。
打印參數(shù)
打印方式 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 | |||||||||||||||
打印模式 | 連續(xù),撕紙,切刀,剝離,無底紙 | |||||||||||||||
打印分辨率 | 8dots/mm(203dpi) | 12dots/mm(305dpi) | 24dots/mm(609dpi) | |||||||||||||
最大打印速度 | 14ips(355mm/sec) | 14ips(355mm/sec) | 6ips(152mm/sec) | |||||||||||||
最大打印范圍 | 寬度,mm(英寸) | 104mm(4.09") | ||||||||||||||
寬度,mm(英寸) | 2500mm(98.42") | 1500mm(59.05") | 400mm(15.75") | |||||||||||||
處理器 | Dual CPU & Dual OS: CPU1: 800MHz適用Linux OS, CPU2: 800MHz適用ITRON OS | |||||||||||||||
打印機內(nèi)存 | CPU1: 2GB ROM, 256MB RAM, CPU2: 4MB ROM, 64MB RAM |
介質(zhì)參數(shù)
感應(yīng)類型 | 黑標感應(yīng)(反射模式),間隙感應(yīng) | |||||||||||||||
介質(zhì)類型 | 卷裝或扇形折疊式模切標簽,普通紙標簽,合成紙標簽和連續(xù)紙標簽 | |||||||||||||||
介質(zhì)厚度 | 0.060-0.268mm(0.0024"-0.011") | |||||||||||||||
標簽形狀 | 直徑 | 最大265mm(76mm卷芯)丨卷芯:? 76mm(3.0"),? 101mm(4.0") | ||||||||||||||
卷繞方向 | 內(nèi)卷/外卷,無需改變設(shè)置 | |||||||||||||||
標簽尺寸(不含底紙) | 連續(xù) | 寬度 | 22-128mm(0.87"-5.04") | 22-128mm(0.87"-5.04") | 22-128mm(0.87"-5.04") | |||||||||||
長度 | 6-2497mm(0.24"-98.30") | 6-1497mm(0.24"-58.94") | 6-397mm(0.24"-15.63") | |||||||||||||
撕紙/切刀 | 寬度 | 22-128mm(0.87"-5.04") | 22-128mm(0.87"-5.04") | 22-128mm(0.87"-5.04") | ||||||||||||
長度 | 17-2497mm(0.67"-98.30") | 17-1497mm(0.67"-58.94") | 17-397mm(0.67"-15.63") | |||||||||||||
剝離 | 寬度 | 22-128mm(0.87"-5.04") | 22-128mm(0.87"-5.04") | 22-128mm(0.87"-5.04") | ||||||||||||
長度 | 10-397mm(0.39"-15.63") | 10-397mm(0.39"-15.63") | 10-397mm(0.39"-15.63") | |||||||||||||
無底紙 | 寬度 | 60-118mm(2.36"-4.65") | 60-118mm(2.36"-4.65") | 60-118mm(2.36"-4.65") | ||||||||||||
長度 | 30-120mm(1.18"-4.72") | 30-120mm(1.18"-4.72") | 30-120mm(1.18"-4.72") | |||||||||||||
碳帶 | 尺寸 | 最大長度600m(1968.5′).450mm(1476.4′)(碳帶寬度為39.5mm時)。 最大碳帶直徑:90mm(3.5"),碳帶寬度:39.5mm(1.55")-128mm(5.04") | ||||||||||||||
其他 | 卷芯: ? 25.4mm(1"), 卷繞方向: 內(nèi)卷/外卷,無需改變設(shè)置 |
字體/符號
內(nèi)部字體 | 標準字體 | U,S,M,WB,WL,XS,XU,XM,XB,XL,X20, X21, X22, X23, X24,OCR-A,OCR-B | ||||||||||||||
可拓展字體 | 30種SATO字體,2種輪廓字體 | |||||||||||||||
編碼 | Major Latin and Pan-European Code Pages(WGL4),GB18030(簡體),KSX1001(韓語),BIG5(traditional),JIS,SHIFT-JIS,UTF-8同時支持UTF-16BE | |||||||||||||||
條碼 | 一維碼 | UPC-A/UPC-E, JAN/EAN-13/8, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5,MSI, POSTNET, UPC add-on code, BOOKLAND, USPS code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked | ||||||||||||||
二維碼 | QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, Data Matrix (ECC200), Aztec Code, GS1QR Code and Composite Symbologies | |||||||||||||||
打印方向 | 字符數(shù)據(jù)旋轉(zhuǎn): 0o, 90o, 180o, 270o | |||||||||||||||
用戶可下載字體、圖形、格式空間 | 最大100MB |
接口/選配件
標準接口 | USB 2.0(Type A&B),Ethernet(IPv4/v6),RS232C,IEEE1284,EXT,Bluetooth Ver.3.0*2,NFC | |||||||||||||||
選配接口 | 無線LAN,WiFi認證,WiFi Direct,IEEE 802.11 a/b/g/n 雙頻段(2.4Hz,5GHz) | |||||||||||||||
遠程維護 | SNMP Ver. 3, HTTPs | |||||||||||||||
支持的打印機協(xié)議 | 標準: SBPL(SATO Barcode Printer Language) 仿真語言:自動檢測SZPL,SDPL,SIPL,STCL,SEPL |
運行參數(shù)
電源要求 | 通用電源:AC100V-AC240V±10%,50/60 Hz | |||||||||||||||
環(huán)境 | 操作 | 0-40oC/30-80% RH(無凝結(jié)) | ||||||||||||||
無底紙操作 | 5-35°C/30-75% RH(無凝結(jié)) | |||||||||||||||
存儲 | -20-60oC/30-90% RH(無凝結(jié)) | |||||||||||||||
尺寸 | 271mm(10.67")x457mm(18.00")x321mm(12.64") | |||||||||||||||
重量 | 15.1Kg(33.28 lbs) | |||||||||||||||
顯示屏 | TFT全彩LCD,3.5"(320x240 RGB) |
其他
標準&認證 | 請與當?shù)豐ATO聯(lián)系了解詳情 | |||||||||||||||
功能-便利特征 | 微型標簽打印,AEP,SOS,預(yù)置18個指導視頻,附用戶定制視頻空間,31種LCD顯示語言,節(jié)能模式,大屏幕液晶顯示屏,多接口即插即用,USB存儲,狀態(tài)信息反饋,警報聲 | |||||||||||||||
功能-自檢 | 打印頭自檢功能,紙張用盡檢測,碳帶用盡檢測,測打功能,打印頭開啟檢測 | |||||||||||||||
配件 | 切刀,無底紙切刀組件,剝離器內(nèi)置回卷器,時鐘,無線LAN模塊,條碼檢測器,外置回卷器,RFID(即將推出),旋轉(zhuǎn)切刀(即將推出) |
聯(lián)系手機: 13736186983
聯(lián)系電話: 0574-27898819
E-mail: 690652782@qq.com
公司地址: 寧波高新區(qū)楓香路386號-301-386號
維修接待: 寧波海曙區(qū)馬園路419號1323室