* 體積輕巧、節(jié)省空間
* TC210 與TC310超大內(nèi)存容量128 MB Flash、64 MB SDRAM
* TC210與TC310配備SD卡插槽,內(nèi)存擴(kuò)充高可達(dá)32 GB
* 貝殼式上掀機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、雙層式外殼
* 方便安裝碳帶
* 方便標(biāo)簽安裝與置中紙卷夾持座設(shè)計(jì)
* TC210 與 TC310 提供2.3吋彩色屏幕
* 多元傳輸接口:串行埠、*并列埠、USB 2.0、**USB host以及以太網(wǎng)
機(jī)種 | TC200 | TC300 | TC210 | TC310 | |
打印規(guī)格 | 解析度 | 8點(diǎn)/毫米(203DPI) | 12點(diǎn)/毫米(300DPI) | 8點(diǎn)/毫米(203DPI) | 12點(diǎn)/毫米(300DPI) |
最大列印速度 | 152毫米(6")/秒 | 102毫米(4")/秒 | 152毫米(6")/秒 | 102毫米(4")/秒 | |
最大列印寬度 | 108毫米(4.25") | 105.6毫米(4.15") | 108毫米(4.25") | 105.6毫米(4.15") | |
最大列印長(zhǎng)度 | 2,286毫米(90") | 1,016毫米(40") | 25,400毫米(1,000") | 11,430毫米(450") | |
列印模式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱感式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱感式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱感式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) | LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) | LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) | LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) |
記憶體 | SDRAM | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB |
Flash | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | |
擴(kuò)充插槽 | SD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至4GB | SD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至4GB | SD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至32GB | SD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至32GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 110公尺,最大40毫米外徑,0.5"碳帶滾動(dòng)條(外卷式碳帶) | 110公尺,最大40毫米外徑,0.5"碳帶滾動(dòng)條(外卷式碳帶) | 110公尺,最大40毫米外徑,0.5"碳帶滾動(dòng)條(外卷式碳帶) | 110公尺,最大40毫米外徑,0.5"碳帶滾動(dòng)條(外卷式碳帶) |
碳帶寬度 | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") | |
紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、吊牌、折迭紙?等(外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、吊牌、折迭紙?等(外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、吊牌、折迭紙?等(外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、吊牌、折迭紙?等(外卷式) | |
紙張寬度 | 20~112毫米(0.79"~4.4") | 20~112毫米(0.79"~4.4") | 20~112毫米(0.79"~4.4") | 20~112毫米(0.79"~4.4") | |
紙張厚度 | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") | |
標(biāo)簽長(zhǎng)度 | 10~2,286毫米(0.39"~90") | "10~1,016毫米 (0.39"~40")" | "10~25,450毫米 (0.39"~1,000")" | 10~11,430毫米標(biāo)簽長(zhǎng)度(0.39"~450") | |
內(nèi)部紙卷最大尺寸 | 127毫米(5")外徑 | 127毫米(5")外徑 | 127毫米(5")外徑 | 127毫米(5")外徑 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ? 串行埠(RS-232) ? 并列埠(Parallel) ? USB2.0 ? 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | ? 串行埠(RS-232) ? 并列埠(Parallel) ? USB2.0 ? 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | ? 串行埠(RS-232) ? USB2.0(高速傳輸) ? 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 ? USBHost | ? 串行埠(RS-232) ? USB2.0(高速傳輸) ? 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 ? USBHost | |
選配 | ? 外接式藍(lán)牙(客戶選配) ? 外接式802.11b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶選配) | ? 外接式藍(lán)牙(客戶選配) ? 外接式802.11b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶選配) | ? 并列埠(Parallel)(出廠選配) ? 外接式藍(lán)牙(客戶選配) ? 外接式802.11b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶選配) | ? 并列埠(Parallel)(出廠選配) ? 外接式藍(lán)牙(客戶選配) ? 外接式802.11b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶選配) | |
軟體支援 | 軟體支援 | SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,Microsoft,SQLServer,BarTender,NiceLabel | SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,Microsoft,SQLServer,BarTender,NiceLabel | SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,Microsoft,SQLServer,BarTender,NiceLabel | SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,Microsoft,SQLServer,BarTender,NiceLabel |
硬體規(guī)格 | 體積尺寸 | 203毫米(寬)x191.5毫米(高)x259.3毫米(長(zhǎng)) 7.99"(寬)x7.54"(高)x10.21"(長(zhǎng)) | 203毫米(寬)x191.5毫米(高)x259.3毫米(長(zhǎng)) 7.99"(寬)x7.54"(高)x10.21"(長(zhǎng)) | 203毫米(寬)x191.5毫米(高)x259.3毫米(長(zhǎng)) 7.99"(寬)x7.54"(高)x10.21"(長(zhǎng)) | 203毫米(寬)x191.5毫米(高)x259.3毫米(長(zhǎng)) 7.99"(寬)x7.54"(高)x10.21"(長(zhǎng)) |
重量 | 2.2公斤(4.85磅) | 2.2公斤(4.85磅) | 2.3公斤(5.07磅) | 2.3公斤(5.07磅) |
TC系列桌上型條碼標(biāo)簽印表機(jī)為繼承熱銷款TTP-245C系列再建構(gòu)彩色螢?zāi)坏娜略O(shè)計(jì),除了輕巧體積,更擁有客戶對(duì)產(chǎn)品期待的高效能品質(zhì)。TC系列四吋寬印表機(jī),支持標(biāo)簽、吊牌與收據(jù),打印速度達(dá)到每秒6英吋,其耐用、穩(wěn)定、快速的特性,提供市面上同級(jí)機(jī)種的選擇。
TC系列以操作易用性的設(shè)計(jì),從客戶使用的角度出發(fā),安裝耗材與碳帶更便利。碳帶容量達(dá)110公尺,搭配0.5英吋碳帶卷軸,內(nèi)部紙卷容量為5英吋外徑,可支持1英吋或1.5英吋的紙卷軸,并且方便加上升級(jí)的置中放入紙卷夾持座,讓紙卷安裝更為穩(wěn)固、便利。
適用范圍
* 零售商品標(biāo)簽
* 票券收據(jù)打印
* 物流系統(tǒng)標(biāo)簽
* 文件資產(chǎn)管理標(biāo)簽
* 產(chǎn)品標(biāo)簽、倉(cāng)儲(chǔ)管理
* 郵遞運(yùn)輸標(biāo)簽
* 醫(yī)療樣本標(biāo)示
* 藥品病歷標(biāo)示
聯(lián)系手機(jī): 13736186983
聯(lián)系電話: 0574-27898819
E-mail: 690652782@qq.com
公司地址: 寧波高新區(qū)楓香路386號(hào)-301-386號(hào)
維修接待: 寧波海曙區(qū)馬園路419號(hào)1323室