* 雙馬達(dá)設(shè)計(jì),有效延長(zhǎng)機(jī)器使用壽命
* 超大碳帶容量,可容納300公尺碳帶
* 可選購(gòu)?fù)獠考埦砑?可容納8.4”外徑紙卷、搭配1”或3”紙卷軸)
* 選購(gòu)配備:切刀模組、單機(jī)操作鍵盤及條碼掃描器
機(jī)種 | TTP-243 Pro | TTP-342 Pro | TTP-243E Pro | |
打印規(guī)格 | 解析度 | 8點(diǎn)/毫米(203 DPI) | 12點(diǎn)/毫米(300DPI) | 8點(diǎn)/毫米(203DPI) |
最大列印速度 | 76 毫米 (3")/秒 | 51毫米(2")/秒 | 76毫米(3")/秒 | |
最大列印寬度 | 104 毫米 (4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | |
最大列印長(zhǎng)度 | 2,286 毫米 (90") | 1,016毫米(40") | 2,286毫米(90") | |
列印模式 | 熱轉(zhuǎn)式 / 熱感式 | 熱感式/熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/熱轉(zhuǎn)式 | |
LCD/LED | LCD/LED | LED 指示燈 (電源、錯(cuò)誤、待機(jī)) | LED指示燈(電源、錯(cuò)誤、待機(jī)) | LED指示燈(電源、錯(cuò)誤、待機(jī)) |
記憶體 | SDRAM | 8 MB | 8MB | 8MB |
Flash | 4 MB | 4MB | 4MB | |
擴(kuò)充插槽 | SD 卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò) 展內(nèi)存至4 GB (客戶選配) | SD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò) 展內(nèi)存至4GB(客戶選配) | SD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展 內(nèi)存至4GB(客戶選配) | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 300 公尺,最大 67 毫米外徑,1" 碳帶滾動(dòng)條 (外卷式碳帶) | N/A | N/A |
碳帶寬度 | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") 中央 | 40毫米~110毫米(1.6"~4.3") | 40毫米~110毫米(1.6"~4.3") | |
紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、吊牌、 折迭紙、票券....等(外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、吊牌、 折迭紙、票券....等(外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、吊牌、 折迭紙、票券....等(外卷式) | |
紙張寬度 | 25.4 ~ 114 毫米 (1" ~ 4.49") | 25.4~114毫米(1"~4.49") | 25.4~114毫米(1"~4.49") | |
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.25 毫米 (2.36 ~ 9.84 密耳) 紙卷 | 0.06~0.25毫米(2.36~9.84密耳) | 0.06~0.25毫米(2.36~9.84密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3") | 25.4~76.2毫米(1"~3") | 25.4~76.2毫米(1"~3") | |
標(biāo)簽長(zhǎng)度 | 10 ~ 2,286 毫米 (0.39" ~ 90") | 10~1,016毫米(0.39"~40") | 10~2,286毫米(0.39"~90") | |
內(nèi)部紙卷最大尺寸 | 內(nèi)部:110毫米 (4.33") 外徑 外部:214毫米 (8.42") 外徑 | 內(nèi)部:110毫米(4.33")外徑 外部:214毫米(8.42")外徑 | 內(nèi)部:110毫米(4.33")外徑 外部:214毫米(8.42")外徑(選配) | |
通訊介面 | 標(biāo)準(zhǔn) | ? USB 2.0 ? 串行埠(RS-232) | ? USB2.0 ? 串行埠(RS-232) | ? USB2.0 ? 串行埠(RS-232) |
選配 | ? 并列埠(Parallel)(出廠選配) ? 802.11 b/g/n 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶選配) | ? 并列埠(Parallel)(出廠選配) ? 藍(lán)牙(客戶選配) ? 802.11b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶選配) | ? 并列埠(Parallel)(出廠選配) ? 藍(lán)牙(客戶選配) ? 802.11b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶選配) | |
軟體支援 | 軟體支援 | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10, MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10, MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel |
硬體規(guī)格 | 體積尺寸 | 232 毫米 (寬) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (長(zhǎng)) 9.13" (寬) x 6.14" (高) x 11.34" (長(zhǎng)) | 232毫米(寬)x156毫米(高)x288毫米(長(zhǎng)) 9.13"(寬)x6.14"(高)x11.34"(長(zhǎng)) | 232毫米(寬)x156毫米(高)x288毫米(長(zhǎng)) 9.13"(寬)x6.14"(高)x11.34"(長(zhǎng)) |
重量 | 2.5 公斤 (5.51 磅) | 2.5公斤(5.51磅) | 2.5公斤(5.51磅) |
「品質(zhì)」成就它的經(jīng)典不敗!
TSC TTP-243條碼列印機(jī)系列產(chǎn)品,不論是TTP-243經(jīng)典款、TTP-342精致版、TTP-243E經(jīng)濟(jì)版或是TTP-243E Plus升級(jí)版,以其優(yōu)異的性能、卓越的品質(zhì),自推出市場(chǎng)以來(lái)廣受客戶青睞。TSC為回饋廣大客戶多年來(lái)的支持與愛護(hù),滿懷感恩隆重推出進(jìn)階版機(jī)種TTP-243E Pro!以TTP-243系列機(jī)型穩(wěn)定耐用的機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)搭配進(jìn)階版硬體規(guī)格,讓這款經(jīng)典不敗的商用條碼列印機(jī),再創(chuàng)令人驚艷的效能表現(xiàn)!
TSC TTP-243E Pro采用了更先進(jìn)的32位元中央微處理器,運(yùn)算效能更上層樓;標(biāo)準(zhǔn)記憶體擴(kuò)充為8 MB SDRAM、4 MB Flash;同時(shí)提供選配SD卡插槽模組,讓您以經(jīng)濟(jì)的成本擴(kuò)充記憶體,高可達(dá)4 GB;標(biāo)準(zhǔn)配備串列埠與高速USB 2.0通訊介面,亦可選配串列埠、并列埠,支援各類作業(yè)環(huán)境。
適用范圍
* 零售商品標(biāo)簽
* 產(chǎn)品資訊標(biāo)簽
* 物流系統(tǒng)標(biāo)簽
* 文件資產(chǎn)管理標(biāo)簽
* 置物展示標(biāo)簽
* 郵遞運(yùn)輸標(biāo)簽
* 醫(yī)療樣本標(biāo)示
* 倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)簽
聯(lián)系手機(jī): 13736186983
聯(lián)系電話: 0574-27898819
E-mail: 690652782@qq.com
公司地址: 寧波高新區(qū)楓香路386號(hào)-301-386號(hào)
維修接待: 寧波海曙區(qū)馬園路419號(hào)1323室