適合大量打印標(biāo)簽
采用全新的機構(gòu)設(shè)計,DX-4系列紙卷外徑可支援到210毫米,碳帶長度可支援到450米。
打印速度升級到每秒6-8英寸
最高速度可以達到每秒8英寸,即使在最高速打印的狀態(tài),依然保有完美的打印品質(zhì)。
多樣化連接界面
內(nèi)建以太網(wǎng)卡,雙 USB hosts, USB device,串口(RS-232),并且可選配Wi-Fi、GPIO card/ Parallel port。
亮點介紹:
規(guī)格參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | DX-4100plus | DX-4200 | DX-4300 |
列印方式 | 熱轉(zhuǎn)印/熱敏 | ||
分辨率 | 203dpi(8點/mm) | 300dpi(12點/mm) | |
最快打印速度 | 6ips | 8ips | 6ips |
最大打印長度 | 最大2540mm(100英寸),最小5mm | 最大1270mm(50英寸),最小5mm | |
最大列印寬度 | 4.25” (108 mm) | 4.16” (106 mm) | |
內(nèi)存 | 32 MB SDRAM(3.6MB使用者可使用) | ||
CPU類型 | 32位RISC微處理器 | ||
感測器 | 反射式紙張感測器 x 1 (可移動) /穿透式紙張感測器 x 1 (可移動) | ||
操作接口 | LED指示燈x3 | LED指示燈x3, 按鍵x3, RTC | |
通信接口 | 標(biāo)準(zhǔn):網(wǎng)口, 雙USB主機口, USB打印端口,串口 | ||
打印機語言 | PPLA+PPLB+PPLZ | ||
字體 | 國際標(biāo)準(zhǔn)字體,可下載soft fonts | ||
一維條碼 | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPC add-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, | ||
二維條碼 | QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode | ||
復(fù)合式條碼 | EAN-13 Composite (CC-A/CC-B), EAN-8 Composite (CC-A/CC-B), UPC-A Composite (CC-A/CC-B), | ||
UPC-E Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B), | |||
GS1 DataBar Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B), | |||
GS1 DataBar Expanded Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B), | |||
GS1 DataBar Limited Composite (CC-A/CC-B), GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) | |||
圖形 | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI | ||
PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI | |||
PPLZ: GRF, Hex, GDI | |||
應(yīng)用軟件 | Windows驅(qū)動程序 (Win 7/Win 8/Win 10/Vista/XP) | ||
軟件工具 | Printer Tool | ||
紙張種類 | 紙卷式、折疊紙(模切、連續(xù)、間隙、黑標(biāo)、孔、缺口 等) | ||
紙張載體 | 最大寬度:4.4” (114mm) | ||
碳帶 | 蠟基, 混合基, 樹脂 | ||
碳帶寬度:1”~4.4”(25.4 mm~114 mm) | |||
碳帶直徑:3.2”(81.3mm) | |||
最大長度:蠟基450M | |||
軸心尺寸:軸心內(nèi)徑1”(25.4mm),最大外徑3.2”(81.3mm) | |||
尺寸 | W 250mm x H 263mm x D 418 mm | ||
重量 | 11 kg | ||
電源 | 切換式電源供應(yīng)器 100~240V, 50~60Hz | ||
操作溫度 | 操作:4°C~38°C 10% ~ 90%無霜 儲存:-20°C~50°C | ||
存儲溫度 | -20°C~50°C | ||
可選配件 | 旋刀,閘刀,剝紙器,外置紙架 | ||
安裝標(biāo)準(zhǔn) | CE, CB, cULus, FCC, ICES, CCC, Energy Star |
聯(lián)系手機: 13736186983
聯(lián)系電話: 0574-27898819
E-mail: 690652782@qq.com
公司地址: 寧波高新區(qū)楓香路386號-301-386號
維修接待: 寧波海曙區(qū)馬園路419號1323室