iData 95UHF是基于Android操作系統(tǒng)的業(yè)內(nèi)最輕便的超高頻智能終端,功能強大,堅固耐用,易操作,精準、快速、批量讀取超高頻RFID標簽,支持3G及多種無線通訊方式,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實時傳輸,遠程管理,幫助企業(yè)快速實現(xiàn)移動應(yīng)用,工作更高效更省力。
產(chǎn)品詳情
系統(tǒng)配置
處理器: | 四核1.3 GHz 高性能處理器 |
操作系統(tǒng): | Android 5.1 |
內(nèi)存: | 8 GB ROM+1 GB RAM |
擴展插槽: | Micro SD卡(最高支持32G) |
顯示屏: | 3.5英寸,HVGA (320 x 480)TFT 高亮度,LED 背光 |
觸摸屏: | 工業(yè)級電容屏(支持戴手套觸摸) |
攝像頭: | 500萬像素自動對焦帶LED補光 |
掃描窗玻璃: | Corning? Gorilla? 玻璃(康寧玻璃) |
鍵盤: | 防磨損、內(nèi)透光工業(yè)鍵盤 |
電池: | 3.7V 6000 mAh 鋰聚合物電池 |
快速充電: | 支持快速充電功能 |
音頻: | 內(nèi)置麥克風 |
提示: | 振動提示/LED提示/音頻提示 |
震動馬達: | 內(nèi)置可程序控制震動馬達 |
傳感器: | G-sensor(重力傳感器) |
使用環(huán)境
開發(fā)工具: | Android SDK + JDK + Eclipse |
支持語言: | Java,C |
管理工具: | iData tools |
工作溫度: | -10℃ ~ 50℃ (14℉ to 122℉) |
存儲溫度: | -20℃ ~ 60℃ (-4℉ to 140℉) |
濕度: | 0 ~ 95% (無結(jié)露) |
防護等級: | IP65 |
靜電放電: | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
結(jié)構(gòu)參數(shù)
尺寸(LxWxD): | 189 mm x 70 mm x 43.5 mm |
重量: | 383克(含電池) |
通訊傳輸
無線語音通信: | 4G:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41;FDD-LTE:B1/B3 |
無線廣域網(wǎng)絡(luò): | GPRS/ EDGE/ HSPA+/ EVDO/ TDD-LTE/ FDD-LTE |
無線局域網(wǎng)絡(luò): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
藍牙: | Bluetooth 4.0 |
GPS: | 高性能GPS/AGPS導航芯片 |
輸入/輸出接口
USB 接口: | 1 個(Micro USB 接口) |
充電接口: | 1 個(底部充電接口) |
RFID (UHF)
通訊協(xié)議: | ISO18000-6C (EPC C1G2) |
工作頻率: | 840-960 MHz |
天線參數(shù): | 圓極化天線2 dBi |
最大輸出功率: | <1 W (30 dBm) |
讀取距離: | 2.5 m 以內(nèi) (特定標簽可達3 m) |
寫入距離: | 0.8 m 以內(nèi) |
一維激光掃描器
光學分辨率: | ≥4 mil |
掃描景深: | 3.81 cm - 60.98 cm |
掃描角度: | 47°± 3°(標準) |
掃描速度: | 每秒102 次±12 次 (雙向) |
一維/二維影像掃描引擎
光學分辨率: | ≥3 mil |
掃描角度: | 全向 |
掃描速度: | 每秒 300 次 |
紅外通訊模塊
內(nèi)置紅外通訊模塊: | 雙發(fā)射管結(jié)構(gòu),高達5米的抄表距離; 完全支持 DL/T645 協(xié)議,支持國內(nèi)外主流表計廠家通訊協(xié)議; |
接口標準: | 初始速率1200bps,支持速率1200,2400,4800,9600bps等 |
外圍設(shè)備及配件
標準配件: | 電池,背帶,手繩 |
選配配件: | USB數(shù)據(jù)線、底部充電卡夾、電源適配器、四槽電池充電器 |
聯(lián)系手機: 13736186983
聯(lián)系電話: 0574-27898819
E-mail: 690652782@qq.com
公司地址: 寧波高新區(qū)楓香路386號-301-386號
維修接待: 寧波海曙區(qū)馬園路419號1323室